²úƷ˵Ã÷
Z41T-10C ÐÍ·¨À¼Á¬½Ó¸ÖÖÆJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£ºÊÖ¶¯¡¢·¨À¼Á¬½Ó¡¢Ã÷¸ËШʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪ»ÆÍ£¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN10£¬·§Ìå²ÄÁÏΪ̼¸ÖµÄJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦/MPa | ÊÊÓÃζÈ/¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| Z41T-10C | 10 | 1.0 | ¡Ü120 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢Õ¢°å | ÃÜ·âÃæ | ·§¸Ë | µæÆ¬ | |
| Z41T-10C | WCB | »ÆÍ | 2Cr13 | ʯÃÞ°å |
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z¡Á¦µd | f | H | D0 | ÖØÁ¿/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4¡Á¦µ18 | 3 | 245 | 135 | 10 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4¡Á¦µ18 | 3 | 286 | 180 | 17 |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4¡Á¦µ18 | 3 | 320 | 180 | 22 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4¡Á¦µ18 | 3 | 373 | 200 | 27 |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8¡Á¦µ18 | 3 | 428 | 200 | 34 |
| 125 | 250 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8¡Á¦µ18 | 3 | 513 | 240 | 50 |
| 150 | 270 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8¡Á¦µ23 | 3 | 582 | 240 | 64 |
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8¡Á¦µ23 | 3 | 730 | 320 | 100 |
| 250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12¡Á¦µ23 | 3 | 897 | 320 | 145 |
| 300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12¡Á¦µ23 | 3 | 1032 | 400 | 191 |
| 350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16¡Á¦µ23 | 3 | 1170 | 400 | - |
| 400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16¡Á¦µ25 | 3 | 1330 | 500 | - |
| 450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20¡Á¦µ25 | 3 | 1460 | 500 | - |
| 500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20¡Á¦µ25 | 3 | 1650 | 500 | - |
¶©¹ºÈÈÏߣº13325269761






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
